<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lavinaveszély &#8211; Kalandozások Ausztriában</title>
	<atom:link href="https://kalandozasok-ausztriaban.hu/tag/lavinaveszely/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kalandozasok-ausztriaban.hu</link>
	<description>Túravezetés Ausztriában</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 15:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kalandozasok-ausztriaban.hu/wp-content/uploads/2025/03/cropped-2-logo-sotet-1-32x32.png</url>
	<title>lavinaveszély &#8211; Kalandozások Ausztriában</title>
	<link>https://kalandozasok-ausztriaban.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lavina infó 2025 március</title>
		<link>https://kalandozasok-ausztriaban.hu/lavina-info-2025-marcius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 23:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lavina infó]]></category>
		<category><![CDATA[Alpok]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[hószegény tél]]></category>
		<category><![CDATA[információ]]></category>
		<category><![CDATA[lavina]]></category>
		<category><![CDATA[lavina infó]]></category>
		<category><![CDATA[lavinaveszély]]></category>
		<category><![CDATA[lavinaveszély elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[márciusi összefoglaló]]></category>
		<category><![CDATA[mi történt eddig]]></category>
		<category><![CDATA[összefoglaló]]></category>
		<category><![CDATA[osztrák Alpok]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>
		<category><![CDATA[snowboardozás]]></category>
		<category><![CDATA[splitboard]]></category>
		<category><![CDATA[splitboardozás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalandozasok-ausztriaban.hu/?p=8920</guid>

					<description><![CDATA[Elég mozgalmasan telt ez év márciusa az osztrák Alpokban, illetve azon kívül is. A hószegény tél miatt szinte minden téli sportoló ki volt éhezve a powder iránt, ami nem is csoda, mivel egész télen összesen 6-7 értékelhetőbb havazás volt összesen. Aki már vett részt komolyabb lavina ismereti tanfolyamon az tudja, hogy a ritkán érkező hóesések ... <a title="Lavina infó 2025 március" class="read-more" href="https://kalandozasok-ausztriaban.hu/lavina-info-2025-marcius/" aria-label="További információ erről: Lavina infó 2025 március">Olvass tovább</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
